2017年(nián)1-7月并購重組中介機(jī)構排名(獨立财務顧問
日期:2017-10-30 06:50:52 浏覽:1511
文/梧桐編輯部整理(lǐ)
截至2017年(nián)7月31日,中國(guó)證監會上市(shì)公司并購重組審核委員會共召開了44次會議,上會企業共99家次,審核通過92家企業的(de)并購重組項目,其中無條件通過57家,有(yǒu)條件通過35家,整體通過率為(wèi)93%;未通過7家,否決率為(wèi)7%。
(備注:榜單中上會企業通過并購重組委審核的(de)記為(wèi)一(yī)單,未通過的(de)企業不計入榜單排名,同一(yī)企業不同并購重組項目均通過審核的(de),則記為(wèi)兩單,同一(yī)企業聘請多家同類中介機(jī)構的(de),各記一(yī)單。)
一(yī)、獨立财務顧問業績排名
2017年(nián)1-7月,共有(yǒu)37家獨立财務顧問機(jī)構成功承辦了97單并購重組業務。
榜單前五名分别是:
廣發證券(10單)、中信建投(9單)、華泰聯合(8單)、海通證券(7單)、
國(guó)泰君安(6單)。
二、律師事務所業績排名
2017年(nián)1-7月,共有(yǒu)39家律師事務所成功承辦了93單并購重組項目法律業務。
榜單前五名分别是:
北(běi)京市(shì)金杜(10單)、北(běi)京市(shì)中倫(9單)、國(guó)浩(上海)(8單)、北(běi)京市(shì)國(guó)楓(5單)、北(běi)京市(shì)君合(5單)。
三、會計師事務所業績排名
2017年(nián)1-7月,共有(yǒu)28家會計師事務所成功承辦了110單并購重組項目的(de)審計業務。
其中天健(17單)、立信(17單)并列第一(yī)
榜單第三到五名分别是:
信永中和(hé)(9單)、大信(7單)、正中珠江(7單)、瑞華(7單)。
四、資産評估機(jī)構業績排名
2017年(nián)1-7月,共有(yǒu)28家資産評估機(jī)構成功承辦了96單并購重組項目評估業務。
榜單前五名分别是:
中聯資産(19單)、北(běi)京中企華資産(11單)、上海東洲(11單)、坤元資産(6單)、廣東聯信(4單)。
截至2017年(nián)7月31日,中國(guó)證監會上市(shì)公司并購重組審核委員會共召開了44次會議,上會企業共99家次,審核通過92家企業的(de)并購重組項目,其中無條件通過57家,有(yǒu)條件通過35家,整體通過率為(wèi)93%;未通過7家,否決率為(wèi)7%。
(備注:榜單中上會企業通過并購重組委審核的(de)記為(wèi)一(yī)單,未通過的(de)企業不計入榜單排名,同一(yī)企業不同并購重組項目均通過審核的(de),則記為(wèi)兩單,同一(yī)企業聘請多家同類中介機(jī)構的(de),各記一(yī)單。)
一(yī)、獨立财務顧問業績排名
2017年(nián)1-7月,共有(yǒu)37家獨立财務顧問機(jī)構成功承辦了97單并購重組業務。
榜單前五名分别是:
廣發證券(10單)、中信建投(9單)、華泰聯合(8單)、海通證券(7單)、
國(guó)泰君安(6單)。
排名 | 獨立财務顧問 | 總數量 |
1 | 廣發證券股份有(yǒu)限公司 | 10 |
2 | 中信建投證券股份有(yǒu)限公司 | 9 |
3 | 華泰聯合證券有(yǒu)限責任公司 | 8 |
4 | 海通證券股份有(yǒu)限公司 | 7 |
5 | 國(guó)泰君安證券股份有(yǒu)限公司 | 6 |
6 | 中信證券股份有(yǒu)限公司 | 4 |
7 | 江海證券有(yǒu)限公司 | 3 |
7 | 東興證券股份有(yǒu)限公司 | 3 |
7 | 光大證券股份有(yǒu)限公司 | 3 |
7 | 招商(shāng)證券股份有(yǒu)限公司 | 3 |
7 | 浙商(shāng)證券股份有(yǒu)限公司 | 3 |
12 | 安信證券股份有(yǒu)限公司 | 2 |
12 | 東方花旗證券有(yǒu)限公司 | 2 |
12 | 天風證券股份有(yǒu)限公司 | 2 |
12 | 西南證券股份有(yǒu)限公司 | 2 |
12 | 長(cháng)城證券股份有(yǒu)限公司 | 2 |
12 | 長(cháng)江證券承銷保薦有(yǒu)限公司 | 2 |
12 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有(yǒu)限公司 | 2 |
12 | 中銀國(guó)際證券有(yǒu)限責任公司 | 2 |
12 | 海際證券有(yǒu)限責任公司 | 2 |
12 | 國(guó)金證券股份有(yǒu)限公司 | 2 |
12 | 國(guó)信證券股份有(yǒu)限公司 | 2 |
12 | 西部證券股份有(yǒu)限公司 | 2 |
24 | 新時代證券股份有(yǒu)限公司 | 1 |
24 | 中德證券有(yǒu)限責任公司 | 1 |
24 | 德邦證券股份有(yǒu)限公司 | 1 |
24 | 國(guó)元證券股份有(yǒu)限公司 | 1 |
24 | 華融證券股份有(yǒu)限公司 | 1 |
24 | 民生證券股份有(yǒu)限公司 | 1 |
24 | 南京證券股份有(yǒu)限公司 | 1 |
24 | 萬聯證券股份有(yǒu)限公司 | 1 |
24 | 興業證券股份有(yǒu)限公司 | 1 |
24 | 中國(guó)中投證券有(yǒu)限責任公司 | 1 |
24 | 英大證券有(yǒu)限責任公司 | 1 |
24 | 廣州證券股份有(yǒu)限公司 | 1 |
24 | 瑞信方正證券有(yǒu)限責任公司 | 1 |
24 | 申萬宏源證券承銷保薦有(yǒu)限責任公司 | 1 |
總計 | 97 |
二、律師事務所業績排名
2017年(nián)1-7月,共有(yǒu)39家律師事務所成功承辦了93單并購重組項目法律業務。
榜單前五名分别是:
北(běi)京市(shì)金杜(10單)、北(běi)京市(shì)中倫(9單)、國(guó)浩(上海)(8單)、北(běi)京市(shì)國(guó)楓(5單)、北(běi)京市(shì)君合(5單)。
排名 | 律所 | 業務數量 |
1 | 北(běi)京市(shì)金杜律師事務所 | 10 |
2 | 北(běi)京市(shì)中倫律師事務所 | 9 |
3 | 國(guó)浩律師(上海)事務所 | 8 |
4 | 北(běi)京國(guó)楓律師事務所 | 5 |
4 | 北(běi)京市(shì)君合律師事務所 | 5 |
6 | 浙江天冊律師事務所 | 4 |
6 | 北(běi)京市(shì)海潤律師事務所 | 4 |
8 | 北(běi)京安新律師事務所 | 3 |
8 | 北(běi)京市(shì)嘉源律師事務所 | 3 |
8 | 國(guó)浩律師(廣州)事務所 | 3 |
8 | 上海市(shì)錦天城律師事務所 | 3 |
8 | 北(běi)京金誠同達律師事務所 | 3 |
13 | 北(běi)京觀韬中茂律師事務所 | 2 |
13 | 國(guó)浩律師(北(běi)京)事務所 | 2 |
13 | 國(guó)浩律師(深圳)事務所 | 2 |
13 | 浙江六和(hé)律師事務所 | 2 |
13 | 通力律師事務所 | 2 |
13 | 北(běi)京市(shì)通商(shāng)律師事務所 | 2 |
19 | 北(běi)京市(shì)環球律師事務所 | 1 |
19 | 國(guó)浩律師(杭州)事務所 | 1 |
19 | 北(běi)京大成律師事務所 | 1 |
19 | 北(běi)京德和(hé)衡律師事務所 | 1 |
19 | 北(běi)京德恒律師事務所 | 1 |
19 | 北(běi)京懋德律師事務所 | 1 |
19 | 北(běi)京市(shì)漢鼎聯合律師事務所 | 1 |
19 | 北(běi)京市(shì)君緻律師事務所 | 1 |
19 | 北(běi)京市(shì)康達律師事務所 | 1 |
19 | 北(běi)京市(shì)天元律師事務所 | 1 |
19 | 北(běi)京市(shì)盈科(kē)(深圳)律師事務所 | 1 |
19 | 達輝律師事務所 | 1 |
19 | 甘肅中天律師事務所 | 1 |
19 | 湖南啓元律師事務所 | 1 |
19 | 江蘇世紀同仁律師事務所 | 1 |
19 | 泰和(hé)泰(北(běi)京)律師事務所 | 1 |
19 | 天津長(cháng)實律師事務所 | 1 |
19 | 浙江和(hé)義觀達律師事務所 | 1 |
19 | 奮迅律師事務所 | 1 |
19 | 上海市(shì)瑛明律師事務所 | 1 |
19 | 雲南北(běi)川律師事務所 | 1 |
總計 | 93 |
三、會計師事務所業績排名
2017年(nián)1-7月,共有(yǒu)28家會計師事務所成功承辦了110單并購重組項目的(de)審計業務。
其中天健(17單)、立信(17單)并列第一(yī)
榜單第三到五名分别是:
信永中和(hé)(9單)、大信(7單)、正中珠江(7單)、瑞華(7單)。
排名 | 會所 | 業務數量 |
1 | 天健會計師事務所 | 17 |
1 | 立信會計師事務所 | 17 |
3 | 信永中和(hé)會計師事務所 | 9 |
4 | 大信會計師事務所 | 7 |
4 | 廣東正中珠江會計師事務所 | 7 |
4 | 瑞華會計師事務所 | 7 |
7 | 緻同會計師事務所 | 5 |
7 | 中審衆環會計師事務所 | 5 |
9 | 天職國(guó)際會計師事務所 | 4 |
9 | 中審華會計師事務所 | 4 |
11 | 普華永道(dào)中天會計師事務所 | 3 |
11 | 衆華會計師事務所 | 3 |
11 | 大華會計師事務所 | 3 |
14 | 天衡會計師事務所 | 2 |
14 | 安永華明會計師事務所 | 2 |
14 | 天職國(guó)際會計師事務所 | 2 |
14 | 亞太(集團)會計師事務所 | 2 |
18 | 畢馬威華振會計師事務所 | 1 |
18 | 福建華興會計師事務所 | 1 |
18 | 江蘇公證天業會計師事務所 | 1 |
18 | 中天運會計師事務所 | 1 |
18 | 中興華會計師事務所 | 1 |
18 | 中彙會計師事務所 | 1 |
18 | 德勤華永會計師事務所 | 1 |
18 | 北(běi)京興華會計師事務所 | 1 |
18 | 華普天健會計師事務所 | 1 |
18 | 中審亞太會計師事務所 | 1 |
18 | 中喜會計師事務所 | 1 |
總計 | 110 |
四、資産評估機(jī)構業績排名
2017年(nián)1-7月,共有(yǒu)28家資産評估機(jī)構成功承辦了96單并購重組項目評估業務。
榜單前五名分别是:
中聯資産(19單)、北(běi)京中企華資産(11單)、上海東洲(11單)、坤元資産(6單)、廣東聯信(4單)。
排名 | 評估機(jī)構 | 業務數量 |
1 | 中聯資産評估集團有(yǒu)限公司 | 19 |
2 | 北(běi)京中企華資産評估有(yǒu)限責任公司 | 11 |
2 | 上海東洲資産評估有(yǒu)限公司 | 11 |
4 | 坤元資産評估有(yǒu)限公司 | 6 |
5 | 廣東聯信資産評估土地(dì)房地(dì)産估價有(yǒu)限公司 | 4 |
5 | 中水緻遠資産評估有(yǒu)限公司 | 4 |
5 | 中通誠資産評估有(yǒu)限公司 | 4 |
5 | 北(běi)京中同華資産評估有(yǒu)限公司 | 4 |
9 | 北(běi)京天健興業資産評估有(yǒu)限公司 | 3 |
9 | 北(běi)京中天華資産評估有(yǒu)限責任公司 | 3 |
9 | 中和(hé)資産評估有(yǒu)限公司 | 3 |
12 | 中銘國(guó)際資産評估(北(běi)京)有(yǒu)限責任公司 | 2 |
12 | 廣東中聯羊城資産評估有(yǒu)限公司 | 2 |
12 | 天津華夏金信資産評估有(yǒu)限公司 | 2 |
12 | 天源資産評估有(yǒu)限公司 | 2 |
12 | 沃克森(北(běi)京)國(guó)際資産評估有(yǒu)限公司 | 2 |
12 | 北(běi)京國(guó)融興華資産評估有(yǒu)限責任公司 | 2 |
12 | 銀信資産評估有(yǒu)限公司 | 2 |
19 | 北(běi)京京都中新資産評估有(yǒu)限公司 | 1 |
19 | 福建中興資産評估房地(dì)産土地(dì)估價有(yǒu)限責任公司 | 1 |
19 | 國(guó)衆聯資産評估土地(dì)房地(dì)産估價有(yǒu)限公司 | 1 |
19 | 江蘇中天資産評估事務所有(yǒu)限公司 | 1 |
19 | 青島天和(hé)資産評估有(yǒu)限責任公司 | 1 |
19 | 深圳市(shì)鵬信資産評估土地(dì)房地(dì)産估價有(yǒu)限公司 | 1 |
19 | 上海立信資産評估有(yǒu)限公司 | 1 |
19 | 中京民信(北(běi)京)資産評估有(yǒu)限公司 | 1 |
19 | 深圳國(guó)藝珠寶藝術品資産評估有(yǒu)限公司 | 1 |
總計 | 96 |
上一(yī)篇:财政部關于印發《資産評估基本準則》的(de)通知
下一(yī)篇:沒有(yǒu)了!
下一(yī)篇:沒有(yǒu)了!
相關文章(zhāng)
-
{dede:likeart row='6' titlelen='50'}
- [field:pubdate function='strftime("%Y-%m-%d",@me)'/][field:title/] {/dede:likeart}